Webhook eventos de Instalação
| Data | Versão | Revisor |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 1.0.0 | William dos Reis Freitas<william.freitas@pagonxt.com > |
Webhook – Eventos de Instalação
Para consumir eventos do processo de instalação via webhook, o parceiro deve estar cadastrado junto aos sistemas da companhia.
O cadastro é feito internamente através das informações de cnpj, nome do parceiro, chave de autenticação e url de callback.
O documento abaixo, tem como objetivo apresentar os eventos que podem ser emitidos e as informações contidas nos mesmos.
As informações apresentadas a seguir são encaminhadas no corpo de chamada HTTP POST para a URL de callback disponibilizada pelo parceiro.
Estrutura de Dados
Abaixo são apresentados os formatos e tamanhos dos atributos dos objetos que compõem os eventos.
| Metadata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| event_id | string | 36 | ||
| event_type | enum | EventTypeEnum | ||
| schemaVersion | string | 8 | ||
| producer | string | |||
| order_number | string | 30 | ||
| work_order_id | string | 36 | ||
| work_order_number | string | 12 | ||
| ocurred_at | string | 22 | YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD |
| Payload | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| id | string | 36 | ||
| work_order_number | string | 12 | ||
| order_number | string | 30 | ||
| type | enum | WorkOrderTypeEnum | ||
| activity | enum | WorkOrderActivityEnum | ||
| request | object | Request | ||
| priority | enum | WorkOrderPriorityEnum | ||
| sla | object | WorkOrderSLA | ||
| status | enum | WorkOrderStatusEnum | ||
| details | string | 40 | ||
| accreditation_channel | string | 40 | ||
| customer | object | Customer | ||
| service_agent | object | ServiceAgent | ||
| equipment | object | Equipment | ||
| chip | object | Chip | ||
| coil | object | Coil |
| Request | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| type | string | 40 | ||
| subtype | string | 40 |
| WorkOrderSLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| ec | string | 22 | YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD | |
| eps | string | 22 | YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD |
| Customer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| id | string | 36 | ||
| cpf_cnpj | string | 14 | ||
| name | string | 35 | ||
| address | object | Address | ||
| phones | array (string) | |||
| workday | array (object) | WorkDay |
| Address | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| cep | string | 10 | ||
| street | string | 60 | ||
| number | string | 10 | ||
| complement | string | 10 | ||
| reference | string | 40 | ||
| district | string | 40 | ||
| city | string | 40 | ||
| state | string | 3 |
| WorkDay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| week_day | enum | WeekDayEnum | ||
| start | string | 5 | HH:mm | |
| end | string | 5 | HH:mm |
| ServiceAgent | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| provider | object | ServiceAgentProvider | ||
| technician | object | ServiceAgentTechnician | ||
| work_center | object | ServiceAgentWorkCenter |
| ServiceAgentProvider | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| cnpj | string | 16 |
| ServiceAgentTechnician | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| cpf | string | 12 |
| ServiceAgentWorkCenter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| id | string | 8 | ||
| name | string |
| Equipment | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| capture_method | string | 30 | ||
| technology | string | 50 | ||
| best_equipment | object | BestEquipment |
| BestEquipment | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| sku | string | 18 | ||
| skuDescription | string | 40 | ||
| condition | enum | EquipmentConditionEnum | ||
| charger | boolean |
| Chip | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| chip1 | string | 10 | ||
| chip2 | string | 10 | ||
| customer | string | 10 |
| Coil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atributo | Tipo | Tam. | Formato | Referência |
| kitSku | string | 18 | ||
| kitQuantity | int | |||
| total | int |
Valores dos Enums
Abaixo seguem os valores possíveis para os enumeradores mencionados.
| Enums | |
|---|---|
| Enum | Valor |
| EventTypeEnum | INSTALLATION_REQUESTED |
| EventTypeEnum | INSTALLATION_CHANGED |
| EventTypeEnum | INSTALLATION_CANCELED |
| EventTypeEnum | INSTALLATION_FAILED |
| EventTypeEnum | INSTALLATION_CONCLUDED |
| WorkOrderTypeEnum | INSTALLATION |
| WorkOrderActivityEnum | INSTALLATION |
| WorkOrderActivityEnum | ADDITIONAL_INSTALLATION |
| WorkOrderActivityEnum | PILOT |
| WorkOrderActivityEnum | DEPLOYMENT_INSTALL |
| WorkOrderPriorityEnum | IMMEDIATE_DELIVERY |
| WorkOrderStatusEnum | IN_PROGRESS |
| WorkOrderStatusEnum | SUCCESSED |
| WorkOrderStatusEnum | FAILED |
| WorkOrderStatusEnum | CANCELED |
| EquipmentConditionEnum | GOOD |
| EquipmentConditionEnum | NEW_GOOD |
InstallationRequested
InstallationChanged
*Obs.: Em casos onde houver a mudança de prioridade da OS, a mesma pode ser encaminhada para outro parceiro. De modo que o payload do evento poderá ser retornado conforme abaixo: